KDR Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 4251 | omar bin | 13 | 2 | 6.50 |
| 4252 | north caves | 26 | 4 | 6.50 |
| 4253 | no1s ready | 13 | 2 | 6.50 |
| 4254 | ningal | 13 | 2 | 6.50 |
| 4255 | my dingaling | 26 | 4 | 6.50 |
| 4256 | muhammed | 26 | 4 | 6.50 |
| 4257 | mommasboy | 39 | 6 | 6.50 |
| 4258 | mekha dx | 13 | 2 | 6.50 |
| 4259 | majin junior | 13 | 2 | 6.50 |
| 4260 | lucio 1998 | 13 | 2 | 6.50 |
| 4261 | love allah | 13 | 2 | 6.50 |
| 4262 | los polloss | 13 | 2 | 6.50 |
| 4263 | latins | 26 | 4 | 6.50 |
| 4264 | king dievas | 13 | 2 | 6.50 |
| 4265 | kdrr | 13 | 2 | 6.50 |
| 4266 | juanpablo42 | 13 | 2 | 6.50 |
| 4267 | joezi | 39 | 6 | 6.50 |
| 4268 | jehad | 13 | 2 | 6.50 |
| 4269 | infernal i p | 338 | 52 | 6.50 |
| 4270 | infamou5 | 13 | 2 | 6.50 |
| 4271 | imakebabys | 65 | 10 | 6.50 |
| 4272 | ijijjt | 26 | 4 | 6.50 |
| 4273 | iceeeeeeee | 26 | 4 | 6.50 |
| 4274 | hmm roat | 13 | 2 | 6.50 |
| 4275 | hitemup | 13 | 2 | 6.50 |
| 4276 | got barz | 13 | 2 | 6.50 |
| 4277 | ganas | 39 | 6 | 6.50 |
| 4278 | g r i n | 13 | 2 | 6.50 |
| 4279 | f r i | 13 | 2 | 6.50 |
| 4280 | ew u | 13 | 2 | 6.50 |
| 4281 | error 503 | 13 | 2 | 6.50 |
| 4282 | dt pker | 13 | 2 | 6.50 |
| 4283 | donotkillher | 13 | 2 | 6.50 |
| 4284 | dh tribrid | 13 | 2 | 6.50 |
| 4285 | corran que | 13 | 2 | 6.50 |
| 4286 | cic | 13 | 2 | 6.50 |
| 4287 | chatte1020 | 13 | 2 | 6.50 |
| 4288 | cartel | 26 | 4 | 6.50 |
| 4289 | calmate | 13 | 2 | 6.50 |
| 4290 | butt fucking | 13 | 2 | 6.50 |
| 4291 | bronzet | 13 | 2 | 6.50 |
| 4292 | bro db0w | 13 | 2 | 6.50 |
| 4293 | brid sm0ke | 13 | 2 | 6.50 |
| 4294 | bow downn | 13 | 2 | 6.50 |
| 4295 | black shoes | 13 | 2 | 6.50 |
| 4296 | bd | 91 | 14 | 6.50 |
| 4297 | alo | 13 | 2 | 6.50 |
| 4298 | all is rat | 52 | 8 | 6.50 |
| 4299 | ah 64 apache | 52 | 8 | 6.50 |
| 4300 | 99eating | 13 | 2 | 6.50 |

